
Im ca. 260 ha großen Jagdrevier rund um das Heide-Häuschen wird vor allem Niederwild (Rehwild, Dachse, Waschbären, Nutria, Füchse, Enten) bejagt. Allerdings kommen im Sommer bis in den Herbst hinein die Wildschweine aus dem naheliegenden Forst in unsere Felder und richten es sich dort gemütlich ein, insbesonders gern im Weizen, im Mais und in den Rüben. Um nicht allzu viel Wildschaden an die geschädigten Landwirte zahlen zu müssen, wird ihnen deshalb möglichst intensiv nachgestellt.
Das Ergebnis dieser Jagd ist hochwertiges Wildbret, das wir an Freunde und Bekannte gern weitergeben. Zu deren Information dienen auch die folgenden Angaben:
| lf. Nr. | Wildart | Erl. Dat. | Gewicht/gr | |||
| 1 | Reh | Keule | 8.11.25 | 1780 | ||
| 2 | Reh | Keule | 8.11.25 | 1770 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | Reh | Bock | Blatt m. Knochen | 1.5.25 | 850 | |
| 5 | Reh | Bock | Träger | 1.5.25 | 800 | |
| 6 | Reh | Rücken (trad.) | 8.11.25 | 1520 | ||
| 7 | Sau | Blatt o. Knochen | 15.7.25 | 1750 | ||
| 8 | Sau | Frischling | Keule | 7.9.25 | 1670 | |
| 9 | Sau | Rippen | 15.7.25 | 1770 | ||
| 10 | Sau | Rippen | 15.7.25 | 1680 | ||
| 11 | Sau | Blatt m. Knochen | 7.8.25 | 1740 | ||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | Sau | Keulenteil | 7.8.25 | 1410 | ||
| 16 | ||||||
| 17 | Sau | Bauch (2 Rollbraten) | 7.8.25 | 1970 | ||
| 18 | ||||||
| 19 | Sau | Frischling | Rippen | 7.9.25 | 970 | |
| 20 | Sau | Frischling | Rücken (trad.) | 7.9.25 | 1100 | |
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | Reh | Blatt | 25.9.25 | 640 | ||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | Reh | Rü.Lachs u. Filet | 25.9.25 | 680 | ||
| 28 | Reh | Blatt (o.Knochen) | 25.9.25 | 950 |
